ANUL 2 , trimestrul 2
Prin prezenta vă comunicam graficul de organizare întâlniri pentru derularea proiectului prin intervenția DR-36 – componenta: Sprijin pentru gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate
Numărul contractului de finanțare nr.1 C 3601F210009463300176
Întâlniri de animare în preambulul lansării apelurilor de selecție în fiecare UAT din teritoriul GAL cu scopul de a informa/ consulta comunitatea, sau de a promova diverse inițiative ale GAL.
| Nr. crt. | Denumire | Data programată | Locație |
| 1 | Activitate de animare | 23.02.2026 ora 09.00 | COMUNA AGRIJ |
| 2 | Activitate de animare | 23.02.2026 ora 10.30 | COMUNA MESESENII DE JOS |
| 3 | Activitate de animare | 23.02.2026 ora 12.00 | COMUNA VARSOLT |
| 4 | Activitate de animare | 23.02.2026 ora 13.10 | COMUNA CRASNA |
| 5 | Activitate de animare | 24.02.2026 ora 09.00 | COMUNA BALC |
| 6 | Activitate de animare | 24.02.2026 ora 10.10 | COMUNA CAMAR |
| 7 | Activitate de animare | 24.02.2026 ora 11.20 | COMUNA CARASTELEC |
| 8 | Activitate de animare | 24.02.2026 ora 13.00 | COMUNA MAERISTE |
| 9 | Activitate de animare | 25.02.2026 ora 08.30 | COMUNA VALCAU DE JOS |
| 10 | Activitate de animare FSE+ | 25.02.2026 ora 09.00 | COMUNA VALCAU DE JOS |
| 11 | Activitate de animare | 25.02.2026 ora 10.10 | COMUNA BOGHIS |
| 12 | Activitate de animare | 25.02.2026 ora 11.20 | COMUNA NUSFALAU |
| 13 | Activitate de animare | 25.02.2026 ora 12.40 | Orașul SIMLEU SILVANIEI |
| 14 | Activitate de animare | 26.02.2026 ora 09.00 | COMUNA SINTEU |
| 15 | Activitate de animare | 26.02.2026 ora 10.30 | COMUNA HALMASD |
| 16 | Activitate de animare | 26.02.2026 ora 12.00 | COMUNA IP |
| 17 | Activitate de animare | 26.02.2026 ora 13.30 | COMUNA PERICEI |
